0
EVD-8016 | 16 потоков 960P/ 8 потоков 1080P
4845 руб.
IP видеорегистратор
16 потоков 960P/ 8 потоков 1080P
Рабочая температура: от 0℃до 50℃, при влажности 95% или менее (без конденсата)
Артикул: E002438
| Процессор | Huawei HIS chipset Hi3535 |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Экран | 1/4/8/9/16 |
| Алгоритм сжатия видео | H.264 Main Profile |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
| Хранение | Жесткий диск, сеть |
| Сетевой режим | 16*960P 8*1080P 16*720P 4*3M |
| Резервное копирование | Сеть, USB |
| Модель | EVD-8016 |
| Марка | ESVI |
| Система | |
| Процессор | Huawei HIS chipset Hi3535 |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Интерфейс | |
| Экран | 1/4/8/9/16 |
| VGA | 1920х1080 |
| HDMI | 1920х1080 |
| Запись | |
| Алгоритм сжатия видео | H.264 Main Profile |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
| Режимы записи | Ручной/Тревога/Детекция движения/Расписание |
| Хранение | Жесткий диск, сеть |
| Режимы записи | |
| Сетевой режим | 16*960P 8*1080P 16*720P 4*3M |
| Воспроизведение и архив | |
| Воспроизведение | G.711A |
| Режимы поиска | Все/Время/Дата/Событие/Канал |
| Резервное копирование | Сеть, USB |
| Интерфейс | |
| Видео входы | - |
| Видео выходы | 1*VGA, 1*HDMI |
| Аудио входы | 1*RCA |
| Аудио выход | 1*RCA |
| Тревожный вход | - |
| Тревожный выход | - |
| Сеть | 1*RJ45 10M/100M |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, DHCP, FTP, RTSP, NTP, PPoE, SMTP, DNS, DDNS |
| PTZ | 1*RS485 |
| PTZ протоколы | Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung.. |
| USB | 2 |
| HDD | 2 SATA порт (не более 4 TB) |
| Язык оболочки | English, Russian |
| Браузер | Internet Explorer 6-11 |
| Мобильная платформа | iOS, Android |
| Облачный сервис | www.dvrcenter.net |
| Эксплуатация | |
| Температура эксплуатации | 0℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Источник питания | DC 12В, 4А, <10W (без жесткого диска) |
| Размеры | 325 x 236 x 53 мм |
| Вес | 2,5кг (без HDD) |

